PRODUCT
Home / Products / Consumer Type Capacitors / Polypropylene Film Capacitor / X2 Metallized Polypropylene Film Capacitor(Interference Suppressors Class - MKP X2)






| Part Number | Rated Cap | 250/275VAC | Part Number | Rated Cap | 250/275VAC | Part Number | Rated Cap | 250/275VAC | ||||||||||||
| W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | W | H | T | P | d | ||||||
| ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.05 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.05 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 | ±0.05 | ||||||
| 2200pF | 13.0 | 9.0 | 4.0 | 10.0 | 0.6 | 0.10uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.68uF | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 | |||
| 3300pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.10uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.68uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | |||
| 4700pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.10uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 0.68uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | |||
| 5600pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.10uF | 18.0 | 13.0 | 6.3 | 15.0 | 0.8 | 0.68uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 6800pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.15uF | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.75uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | |||
| 8200pF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.15uF | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 0.75uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.010uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.15uF | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 0.82uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | |||
| 0.015uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.22uF | 18.0 | 13.0 | 6.3 | 15.0 | 0.8 | 0.82uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.022uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.22uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 0.82uF | 31.5 | 21.6 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.022uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.22uF | 26.5 | 16.5 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1.00uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | |||
| 0.033uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.33uF | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 1.00uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.033uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.33uF | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 1.00uF | 31.5 | 21.6 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.047uF | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 0.33uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 1.5uF | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.047uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.39uF | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 2.0uF | 32.0 | 26.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.056uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.47uF | 18.0 | 16.0 | 11.0 | 15.0 | 0.8 | 2.0uF | 32.0 | 31.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.056uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.47uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2.2uF | 32.0 | 31.0 | 22.0 | 27.5 | 0.8 | |||
| 0.068uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.47uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2.2uF | 38.0 | 28.0 | 18.0 | 31.0 | 1.0 | |||
| 0.068uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.56uF | 18.0 | 21.0 | 12.0 | 15.0 | 0.8 | 3.0uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 1.0 | |||
| 0.082uF | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 0.56uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3.3uF | 38.0 | 30.0 | 20.0 | 31.0 | 1.0 | |||
| 0.082uF | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.6 | 0.56uF | 31.5 | 19.5 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 4.7uF | 41.5 | 32.0 | 19.0 | 37.5 | 1.0 | |||
Metallized Electrolytic Capacitors Deliver Self-Healing Reliability Metallized e...
READ MOREMetallized AC motor capacitors are essential passive components dedicated to alt...
READ MOREA power capacitor is fundamentally an energy storage device designed to improve ...
READ MOREAn aluminum metallized film roll is a high-performance composite material formed...
READ MOREAs a crucial component of modern electronic devices, metallized polyester film c...
READ MOREMaterial Characteristics and Structural Advantages of MPET Film MPET film primar...
READ MORE